Июнь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
16.07. 2024 | 17 | 2 гр. раннего возраста | 18 |
12.07. 2024 | 16 | 2 гр. раннего возраста | 17 |
11.07. 2024 | 15 | 2 гр. Раннего возраста | 16 |
Март
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
10.03.2024 | 10 | 2 группа раннего возраста | 6 |
| | | |
Октябрь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
18.10.2023 | 6 | 2 младшая группа | 19 |
|
|
|
|
Сентябрь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
04.09.2023 | 1 | Подготовительная группа «А» | 14 |
07.09.2023 | 3 | 2 младшая группа | 19 |
11.09.2023 | 4 | 2 группа раннего возраста | 1 |
20.09.2023 | 5 | 2 младшая группа | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апрель-Август
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
14.04.2023 | 6 | 2 группа раннего возраста | 12 |
29.05.2023 | 7 | 2 группа раннего возраста | 13 |
02.06.2023 | 8 | 2 группа раннего возраста | 14 |
20.06.2023 | 9 | Подготовительная группа «Б» | 16 |
26.06.2023 | 10 | 2 группа раннего возраста | 15 |
05.07.2023 | 11 | 2 группа раннего возраста | 16 |
13.07.2023 | 13 | 2 группа раннего возраста | 17 |
31.07.2023 | 14 | 2 группа раннего возраста | 18 |
14.08.2023 | 16 | 2 группа раннего возраста | 19 |
Январь-Март
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
23.01.2023 | 1 | Подготовительная группа Б | 18 |
30.01.2023 | 2 | 2 гр.раннего возраста | 9 |
13.03.2023 | 3 | Средняя группа 2гр.раннего возраста | 15 10 |
17.03.2023 | 4 | 2 гр.раннего возраста | 11 |
Декабрь
ДАТА | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
14.12.2022 | 30 | 2 группа раннего возраста | 14 |
Октябрь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
07.10.2022 20.10.2022 14.10.2022 | 21 21 24 22 | Средняя группа
Младшая группа Младшая группа Старшая группа Подготовительная группа "Б" | 23
20 21 23 16 |
Август
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
08.08.2022 18.08.2022
31.08.2022
31.08.2022 | 14 15
18 19 | 2 группа раннего возраста 2 группа раннего возраста
2 группа раннего возраста Младшая группа | 15 16
18
19
|
Июль 2022
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
04.07.22
28.07.22 29.07.2022 |
11
12
13
|
2 группа раннего возраста
2 группа раннего возраста 2 группа раннего возраста |
15
16 17 |
Июнь 2022
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
03.06.22
20.06.22
21.06.22
| 8
9 10 | 2 группа раннего возраста
Средняя группа
Младшая группа |
14
22
14 |
Май 2022
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
13.05.22
26.05.22
| 5
7
| 2 группа раннего возраста
младшая группа
|
13
11 |
|
Апрель 2022
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
27.04.2022 | 4 | 2 группа раннего возраста | 13 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
10.11.21 | 45 | Подготовительная группа «Б» | 25 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
05.10.21 05.10.21 07.10.21 | 41 41 42 | Старшая группа Младшая группа 2 группа раннего возраста | 24 12 13 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
01.09.21 02.09.21 02.09.21 02.09.21 02.09.21 02.09.21 08.09.21 13.09.21 14.09.21 14.09.21 28.09.21 | 29 31 31-а 32 33 33-а 34 35 36 36 39 | Старшая группа Подготовительная группа «Б» Средняя группа 2 группа раннего возраста 2 группа раннего возраста 2 группа раннего возраста Младшая группа Младшая группа 2 группа раннего возраста Подготовительная группа «А» Подготовительная группа «А» | 23 24
9 10 11 9 10 12 25
|